Leghe, spessori disponibili e principali caratteristiche meccaniche:
Lega EN_AW | Spessori [mm] | Stato Fisico | Rm [MPa] | Rs [MPa] | A5 [%] | Durezza HB |
1050A | 6 - 20 | 0/H111 | 65 - 95 | 20 - 50 | 40 | 20 |
5754 | 6 - 120 | 0/H111 | 205 | 105 | 20 | 60 |
5154A | 6 - 20 | 0/H111 | 245 | 105 | 16 | 65 |
5083 | 6 - 150 | 0/H111 | 295 | 150 | 17 | 77 |
FIBRAL® | 151 - 300 | 0/H111 | 265 | 130 | 12 | 65 |
FIBRAL® | 301 - 500 | 03 | 250 | 120 | 4 | 60 |
5083 | 501 - 750 | 0 | 250 | 120 | 4 | 60 |
6082 | 6 - 150 | T651 | 350 | 310 | 8 | 105 |
2017 | 6 - 300 | T4 | 430 | 285 | 13 | 110 |
2024 | 6 - 120 | T351 | 450 | 315 | 11 | 130 |
7075 | 6 - 150 | T651 | 575 | 510 | 8 | 170 |
CERTAL® | 6 - 150 | T651 | 550 | 495 | 8 | 165 |
CERTAL® SPC | 151 - 300 | T652 | 540 | 480 | 8 | 160 |
CERTAL® SPC | 301 - 500 | T652 | 530 | 460 | 6 | 160 |
CONTAL® | 6 - 110 | T651 | > 590 | > 520 | 8 | > 170 |
Formati standard
Sono disponibili i seguenti formati:
Altri formati, leghe e stati disponibili su richiesta.
« Piastre
LAVORAZIONILa richiesta da parte dei Clienti di soluzioni chiavi in mano, che si traduce nella semplicità di rivolgersi ad un unico interlocutore, specializzata ed affidabile, ha spinto Almet Italia a realizzare particolari in alluminio e prelavorati o finiti. |
SCHEDE TECNICHECliccate qui per scaricare le schede tecniche dei nostri prodotti
|
SCELTA DELLA LEGAScegliete la lega più adatta alle vostre esigenze |